Estimated parameters (excluding deviation parameters)
Any parameter with a gradient value with an absolute value above 0.001 or a parameter on bounds is colored in red.
file: parameterchecks.html
Parameter | Value | Phase | Min | Max | Init | Status | Parm_StDev | Gradient | Pr_type | Afterbound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L_at_Amin_Fem_GP_1 | 9.8022100 | 3 | 0.000 | 20.0 | 8.0000000 | OK | 1.4216200 | 6.62405e-06 | No_prior | OK |
L_at_Amax_Fem_GP_1 | 42.7486000 | 3 | 35.000 | 50.0 | 41.1812000 | OK | 0.4910240 | 1.91075e-05 | No_prior | OK |
VonBert_K_Fem_GP_1 | 0.1261450 | 3 | 0.030 | 0.3 | 0.1782000 | OK | 0.0093224 | 3.2852e-05 | No_prior | OK |
CV_young_Fem_GP_1 | 0.1836600 | 3 | 0.010 | 0.5 | 0.2032250 | OK | 0.0213623 | 1.42579e-06 | No_prior | OK |
CV_old_Fem_GP_1 | 0.0854974 | 3 | 0.001 | 0.5 | 0.0637356 | OK | 0.0054299 | 6.9159e-06 | No_prior | OK |
SR_LN(R0) | 3.8181600 | 1 | 1.000 | 20.0 | 5.0000000 | OK | 0.0843431 | 0.000358118 | No_prior | OK |
LnQ_base_CA_Recreational(2) | -6.7294000 | 2 | -25.000 | 25.0 | 0.0000000 | OK | 0.1420620 | 0.000445069 | No_prior | OK |
LnQ_base_CA_CCFRP(4) | -11.9148000 | 2 | -25.000 | 25.0 | 0.0000000 | OK | 0.1872600 | 2.21867e-05 | No_prior | OK |
LnQ_base_CA_ROV(5) | -3.0580400 | 2 | -25.000 | 25.0 | 0.0000000 | OK | 0.2583960 | 4.73171e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_CA_Commercial(1) | 39.9992000 | 4 | 11.000 | 51.0 | 36.0000000 | OK | 2.1145300 | 9.63488e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_CA_Commercial(1) | 3.7548400 | 5 | 0.000 | 9.0 | 5.2575000 | OK | 0.5214570 | -6.28443e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_CA_Recreational(2) | 32.0021000 | 4 | 11.000 | 51.0 | 34.0000000 | OK | 1.2195800 | 1.08404e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_CA_Recreational(2) | 3.6318800 | 5 | 0.000 | 9.0 | 5.1704800 | OK | 0.2975750 | 8.97179e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_CA_CCFRP(4) | 32.5444000 | 4 | 11.000 | 51.0 | 42.0000000 | OK | 2.1287900 | -1.48331e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_CA_CCFRP(4) | 4.3503600 | 5 | 0.000 | 9.0 | 5.4806400 | OK | 0.3668770 | 8.20163e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_CA_ROV(5) | 38.9820000 | 4 | 11.000 | 51.0 | 32.0000000 | OK | 5.1792500 | 1.45095e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_CA_ROV(5) | 5.5568600 | 5 | 0.000 | 9.0 | 5.0751700 | OK | 0.5242840 | -4.99009e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_CA_Commercial(1)_BLK1repl_1916 | 37.1669000 | 4 | 11.000 | 51.0 | 36.0000000 | OK | 1.5118900 | 6.56764e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_CA_Commercial(1)_BLK1repl_2014 | 46.9415000 | 4 | 11.000 | 51.0 | 36.0000000 | OK | 3.7121800 | 4.15319e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_CA_Commercial(1)_BLK1repl_1916 | 4.2982600 | 5 | 0.000 | 9.0 | 5.2575000 | OK | 0.2421570 | -6.32425e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_CA_Commercial(1)_BLK1repl_2014 | 4.2263500 | 5 | 0.000 | 9.0 | 5.2575000 | OK | 0.5432380 | -5.60839e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_CA_Commercial(1)_BLK1repl_1916 | 4.2211400 | 5 | 0.000 | 9.0 | 5.4806400 | OK | 0.6807860 | 1.42407e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_CA_Recreational(2)_BLK2repl_2017 | 36.2180000 | 4 | 11.000 | 51.0 | 34.0000000 | OK | 1.8178700 | -4.5997e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_CA_Recreational(2)_BLK2repl_2017 | 3.8371900 | 5 | 0.000 | 9.0 | 5.1704800 | OK | 0.4117760 | 6.20992e-06 | No_prior | OK |
Highly correlated parameter pairs
Pairs of parameters with the 50 highest correlations, sorted by absolute value of the correlation. Correlations above 0.95 (in absolute value) are colored in red. These parameters may be confounded or may cause convergence issues.
file: correlationcheck.html
label.i | label.j | corr |
---|---|---|
Size_DblN_ascend_se_CA_Recreational(2)_BLK2repl_2017 | Size_DblN_peak_CA_Recreational(2)_BLK2repl_2017 | 0.939437 |
Size_DblN_ascend_se_CA_Commercial(1)_BLK1repl_2014 | Size_DblN_peak_CA_Commercial(1)_BLK1repl_2014 | 0.916498 |
Size_DblN_ascend_se_CA_Recreational(2) | Size_DblN_peak_CA_Recreational(2) | 0.904412 |
Size_DblN_ascend_se_CA_Commercial(1)_BLK1repl_1916 | Size_DblN_peak_CA_Commercial(1)_BLK1repl_1916 | 0.872406 |
Size_DblN_ascend_se_CA_Commercial(1) | Size_DblN_peak_CA_Commercial(1) | 0.870177 |
Size_DblN_ascend_se_CA_ROV(5) | Size_DblN_peak_CA_ROV(5) | 0.864771 |
Size_DblN_ascend_se_CA_CCFRP(4) | Size_DblN_peak_CA_CCFRP(4) | 0.846292 |
VonBert_K_Fem_GP_1 | L_at_Amin_Fem_GP_1 | -0.84355 |
VonBert_K_Fem_GP_1 | L_at_Amax_Fem_GP_1 | -0.83825 |
LnQ_base_CA_CCFRP(4) | LnQ_base_CA_Recreational(2) | 0.784622 |
LnQ_base_CA_Recreational(2) | SR_LN(R0) | -0.683719 |
LnQ_base_CA_CCFRP(4) | SR_LN(R0) | -0.664703 |
Size_DblN_descend_se_CA_Commercial(1)_BLK1repl_1916 | Size_DblN_peak_CA_Commercial(1)_BLK1repl_1916 | -0.657584 |
LnQ_base_CA_ROV(5) | LnQ_base_CA_Recreational(2) | 0.575487 |
Main_RecrDev_1994 | Main_RecrDev_1993 | -0.568534 |
L_at_Amax_Fem_GP_1 | L_at_Amin_Fem_GP_1 | 0.557365 |
Size_DblN_descend_se_CA_Commercial(1)_BLK1repl_1916 | Size_DblN_ascend_se_CA_Commercial(1)_BLK1repl_1916 | -0.524206 |
CV_young_Fem_GP_1 | L_at_Amin_Fem_GP_1 | -0.519453 |
LnQ_base_CA_ROV(5) | LnQ_base_CA_CCFRP(4) | 0.48662 |
CV_old_Fem_GP_1 | CV_young_Fem_GP_1 | -0.458071 |
CV_old_Fem_GP_1 | L_at_Amax_Fem_GP_1 | -0.435003 |
LnQ_base_CA_ROV(5) | SR_LN(R0) | -0.4213 |
Main_RecrDev_1991 | Main_RecrDev_1990 | -0.409759 |
Main_RecrDev_1984 | Main_RecrDev_1983 | -0.408431 |
Main_RecrDev_2011 | Main_RecrDev_2010 | -0.406948 |
Main_RecrDev_1985 | Main_RecrDev_1984 | -0.380911 |
Main_RecrDev_2004 | Main_RecrDev_2003 | -0.375655 |
Main_RecrDev_1995 | Main_RecrDev_1994 | -0.374972 |
Size_DblN_peak_CA_ROV(5) | LnQ_base_CA_ROV(5) | 0.363616 |
Main_RecrDev_1992 | Main_RecrDev_1991 | -0.355584 |
Size_DblN_peak_CA_Recreational(2) | LnQ_base_CA_Recreational(2) | 0.317717 |
Main_RecrDev_1983 | Main_RecrDev_1982 | -0.312518 |
Main_RecrDev_2012 | Main_RecrDev_2011 | -0.311694 |
Main_RecrDev_1994 | SR_LN(R0) | -0.30736 |
Size_DblN_peak_CA_CCFRP(4) | LnQ_base_CA_CCFRP(4) | 0.294711 |
Main_RecrDev_2010 | Main_RecrDev_2009 | -0.292395 |
CV_old_Fem_GP_1 | VonBert_K_Fem_GP_1 | 0.275464 |
Main_RecrDev_1986 | Main_RecrDev_1985 | -0.267272 |
Size_DblN_peak_CA_Recreational(2) | VonBert_K_Fem_GP_1 | -0.266303 |
Main_RecrDev_1990 | Main_RecrDev_1989 | -0.261126 |
Main_RecrDev_1997 | Main_RecrDev_1996 | -0.255679 |
Main_RecrDev_2013 | Main_RecrDev_2012 | -0.240892 |
Main_RecrDev_2003 | Main_RecrDev_2002 | -0.240421 |
Size_DblN_peak_CA_Recreational(2) | L_at_Amin_Fem_GP_1 | 0.240121 |
Main_RecrDev_1998 | Main_RecrDev_1997 | -0.2349 |
Main_RecrDev_1993 | Main_RecrDev_1992 | -0.228841 |
Main_RecrDev_2005 | Main_RecrDev_2004 | -0.223344 |
Size_DblN_peak_CA_Recreational(2)_BLK2repl_2017 | LnQ_base_CA_CCFRP(4) | -0.21867 |
Size_DblN_peak_CA_Recreational(2)_BLK2repl_2017 | SR_LN(R0) | 0.217259 |
LnQ_base_CA_CCFRP(4) | Main_RecrDev_2016 | -0.217252 |
Parameters with low correlations
Estimated parameters that are the least correlated with all other parameters. The correlation value represents the maximum correlation between the parameter in question and all other estimated parameters. Uncorrelated parameters may not be playing a significant role in the model. Maximum correlations below 0.01 are colored in red.
file: lowcorrelationcheck.html
Parameter | max_correlation |
---|---|
Late_RecrDev_2024 | 0 |
Late_RecrDev_2023 | 0.00542589 |
Late_RecrDev_2022 | 0.0144897 |
Early_RecrDev_1940 | 0.0388468 |
Early_RecrDev_1941 | 0.0408088 |
Early_RecrDev_1942 | 0.0428334 |
Early_RecrDev_1943 | 0.0449158 |
Early_RecrDev_1944 | 0.0470498 |
Early_RecrDev_1945 | 0.0492281 |
Early_RecrDev_1946 | 0.0514439 |
Early_RecrDev_1947 | 0.0537086 |
Early_RecrDev_1948 | 0.0560542 |
Early_RecrDev_1949 | 0.0584832 |
Early_RecrDev_1950 | 0.0610558 |
Early_RecrDev_1951 | 0.0638371 |
Early_RecrDev_1952 | 0.0668932 |
Early_RecrDev_1953 | 0.0702349 |
Early_RecrDev_1954 | 0.0737261 |
Early_RecrDev_1955 | 0.0771452 |
Early_RecrDev_1956 | 0.0804071 |
Early_RecrDev_1957 | 0.0835384 |
Main_RecrDev_1978 | 0.083573 |
Early_RecrDev_1958 | 0.0866708 |
Early_RecrDev_1959 | 0.0897885 |
Early_RecrDev_1960 | 0.0928814 |
Early_RecrDev_1961 | 0.0958708 |
Early_RecrDev_1962 | 0.0986403 |
Early_RecrDev_1963 | 0.10107 |
Main_RecrDev_1979 | 0.102116 |
Early_RecrDev_1964 | 0.103086 |
Early_RecrDev_1965 | 0.104666 |
Early_RecrDev_1966 | 0.105739 |
Early_RecrDev_1967 | 0.106373 |
Early_RecrDev_1968 | 0.106738 |
Early_RecrDev_1969 | 0.107036 |
Early_RecrDev_1970 | 0.107407 |
Early_RecrDev_1971 | 0.107967 |
Early_RecrDev_1972 | 0.10892 |
Early_RecrDev_1973 | 0.11034 |
Main_RecrDev_2021 | 0.110826 |
Main_RecrDev_2015 | 0.112114 |
Early_RecrDev_1974 | 0.112254 |
Early_RecrDev_1975 | 0.11469 |
Early_RecrDev_1976 | 0.11843 |
Early_RecrDev_1977 | 0.125434 |
Main_RecrDev_2020 | 0.127038 |
Main_RecrDev_1980 | 0.129316 |
Main_RecrDev_2001 | 0.131246 |
Main_RecrDev_1988 | 0.156625 |
Main_RecrDev_2018 | 0.161464 |